ПІБ
Ільченко Юрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУДВІЛ 2009» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТЕК-2208» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
СМРУ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ОСББ «ПАРК 1» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТЕК-2208» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Славутич | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Розкопанці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Ільченко Юрій Миколайович — декларації, Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області, 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 5 Державного Пожежно-Рятувального Загіну Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | Начальник Карулу 20 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області |
Установа | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 5 Державного Пожежно-Рятувального Загіну Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області | 20 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 207 956 ₴ | 370 021 ₴ | 330 047 ₴ | 297 379 ₴ | 181 928 ₴ | 101 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ільченко Юрій Миколайович — декларації, Контролер Другої Категорії, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Контролер Другої Категорії | Контролер Другої Категорії | Контролер Другої Категорії | Контролер Другої Категорії | Контролер Другої Категорії |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Черкаській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Черкаській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Черкаській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Черкаській Області | Тов Спектр Оп |
Сумарний дохід | 288 780 ₴ | 269 942 ₴ | 255 331 ₴ | 188 238 ₴ | 20 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 66 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,44 га | 1,44 га | 1,44 га | 1,44 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |