ПІБ
Іщенко Володимир Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «БУКОВИНСЬКІ ТРАДИЦІЇ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» | зареєстровано |
ТОВ «СТАРНЕКС» | зареєстровано |
ПП «АЛГЕС-3313» | зареєстровано |
ТОВ «ВІНСТРЕЙФ» | зареєстровано |
ТОВ «АРМАБУД. » | зареєстровано |
ТОВ «АРГУС ФІШ» | зареєстровано |
ПП «ДІНІТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОСТФЕР» | зареєстровано |
ТОВ «НВК „МЕРКУРІЙ“» | в стані припинення |
ТОВ «НВП „БУДАЛЬЯНС“» | зареєстровано |
ТОВ «ГРУПА ПОЛІМЕР» | зареєстровано |
ТОВ «СТЕЛЛАР РІД» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАКШОП» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЙС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ІСПОЛІН С» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕКС-ІСТ ПРОФІ КОНСАЛТ» | зареєстровано |
ОК «ЖБК „НОВА ЄВРОПА“» | зареєстровано |
ФГ І. М. КІСІЛЯ | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» | зареєстровано |
ОК «МЕДІАСТАРС» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «А. В. С. » | припинено |
ТОВ «САПФІР ТРЕЙДИНГ» | зареєстровано |
ТОВ «ІО БУД» | зареєстровано |
ФГ «АСЯ ТА ДЕНИС» | зареєстровано |
ПП «АРРА-11» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЙЗ-ПРО ЛТД» | зареєстровано |
ФГ «В'ЯЗОВСЬКА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «БУКОВИНСЬКІ ТРАДИЦІЇ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» | зареєстровано |
ТОВ «СТАРНЕКС» | зареєстровано |
ТОВ «АРМАБУД. » | зареєстровано |
ТОВ «ПОСТФЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ВІНСТРЕЙФ» | зареєстровано |
ТОВ «АРГУС ФІШ» | зареєстровано |
ТОВ «ГАЗТАНАФТАІНВЕСТИЦІЇ» | зареєстровано |
ТОВ «НВП „БУДАЛЬЯНС“» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАКШОП» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЙС ГРУП» | зареєстровано |
ОК «ЖБК „НОВА ЄВРОПА“» | зареєстровано |
ФГ І. М. КІСІЛЯ | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Розсошенці | 15.20 Виробництво взуття |
місто Черкаси | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Прилипче | 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання |
місто Дебальцеве | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
місто Суми | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Дніпро | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Іллічівськ(п) | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Вінниця | 49.32 Надання послуг таксі |
Декларації
2021
Начальник відділу
Управління соціального захисту населення Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації
233 413
3
166.1
1
4965
0
0
0
0
2020
Начальник відділу
Управління соціального захисту населення Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації
259 016
3
166.1
1
4965
0
0
0
0
2018
Заступник начальника відділу пільг та обслуговування ветеранів війни,праці,інвалідів,учасників АТО
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації
166 541
3
249.15
1
4965
0
0
0
0
2017
Головний спеціаліст сектору контролю за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації
141 185
3
249.15
1
4965
0
0
0
0
2016
Державний експерт
Міністерство соціальної політики України
120 567
3
249.15
1
4965
0
0
0
0