ПІБ
Іщик Андрій Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Іщик Андрій Володимирович — декларації, Прокурор Луцької Місцевої Прокуратури Волинської Області, Луцька Місцева Прокуратура Волинської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Луцької Окружної Прокуратури Волинської Області | Прокурор Луцької Окружної Прокуратури Волинської Області | Прокурор Луцької Окружної Прокуратури Волинської Області | Прокурор Луцької Місцевої Прокуратури Волинської Області | Прокурор Луцької Місцевої Прокуратури Волинської Області | Прокурор Луцької Місцевої Прокуратури Волинської Області | Прокурор | Прокурор |
Установа | Луцька Окружна Прокуратура Волинської Області | Луцька Окружна Прокуратура Волинської Області | Луцька Окружна Прокуратура Волинської Області | Луцька Місцева Прокуратура Волинської Області | Луцька Місцева Прокуратура Волинської Області | Луцька Місцева Прокуратура Волинської Області | Луцька Місцева Прокуратура | Чернівецька Місцева Прокуратура |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 1 017 540 ₴ | 557 800 ₴ | 313 253 ₴ | 277 006 ₴ | 275 920 ₴ | 209 557 ₴ | 27 676 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,5 м² | 197,8 м² | 197,8 м² | 197,8 м² | 128,8 м² | 128,8 м² | 89,2 м² | 69,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,65 га | 0,65 га | 0,65 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іщик Андрій Володимирович — декларації, Водій, Пе Зубарєва Алла
2023 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Пе Зубарєва Алла |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |