ПІБ
Юрченко Максим Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «УКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ РУХ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «УКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ РУХ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | в стані припинення |
«АРТ- СТУДІЯ „ТІН СТАЙЛ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХІННОВАЦІЇ» | 13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ірпінь | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Канів | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Запоріжжя | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами |
місто Полтава | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
місто Чугуїв | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Юрченко Максим Вікторович — декларації, Слідчий, Мвс
2016 | |
---|---|
Посада | Слідчий |
Установа | Мвс |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Юрченко Максим Вікторович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції Сдоп Відділу Превенції Вінницького Відділу Поліції , Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції Сдоп Відділу Превенції Вінницького Відділу Поліції | Інспектор Сектору Ювенальної Превенції Вінницького Відділу Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 113 157 ₴ | 74 993 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,8 м² | 50,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Юрченко Максим Вікторович — декларації, Староста Єрківецького Старостинського Округу Дівичківської Сільської Ради Переяслав-Хмельницького Району Київської Області, Дівичківська Сільська Рада Переяслав-Хмельницького Району Київської Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Староста Єрківецького Старостинського Округу Дівичківської Сільської Ради Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Староста Єрківецького Старостинського Округу Дівичківської Сільської Ради Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Секретар Єрковецької Сільської Ради Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Секретар Єрковецької Сільської Ради Переяслав-Хмельницького Району Київської Області |
Установа | Дівичківська Сільська Рада Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Дівичківська Сільська Рада Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Єрковецька Сільська Рада Переяслав-Хмельницького Району Київської Області | Єрковецька Сільська Рада Переяслав-Хмельницького Району Київської Області |
Сумарний дохід | 271 077 ₴ | 176 769 ₴ | 121 248 ₴ | 114 677 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,8 м² | 0 м² | 0 м² | 59,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 10,63 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Юрченко Максим Вікторович — декларації, Патрульний Поліції, Патрульна Поліція
2017 | |
---|---|
Посада | Патрульний Поліції |
Установа | Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |