ПІБ
Іванченко Володимир Валентинович
Іванченко Володимир Валентинович — декларації, Директор Департаменту, Міністерство Внутрішніх Справ України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту | Начальник Департаменту |
Установа | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України |
Сумарний дохід | 3 536 256 ₴ | 6 267 708 ₴ | 3 653 973 ₴ | 2 530 587 ₴ | 1 969 343 ₴ | 1 725 551 ₴ | 1 680 114 ₴ | 885 964 ₴ | 517 204 ₴ | 167 334 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 |
Площа нерухомості у власності | 268 м² | 367,6 м² | 308,3 м² | 362,4 м² | 362,4 м² | 324,6 м² | 354,5 м² | 225,2 м² | 191,9 м² | 191,9 м² |
Земельних ділянок | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,56 га | 3,31 га | 3,31 га | 3,31 га | 3,31 га | 3,31 га | 1,71 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 301 019 ₴ | 47 468 ₴ | 164 319 ₴ | 58 449 ₴ | 54 540 ₴ | 70 517 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 000 USD | 29 000 USD | 37 105 USD | 9 105 USD | 7 104 USD | 7 102 USD | 5 500 USD | 5 500 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванченко Володимир Валентинович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Департаменту, Міністерство Внутрішніх Справ України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Департаменту |
Установа | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України |
Сумарний дохід | 605 006 ₴ | 561 881 ₴ | 456 923 ₴ | 398 935 ₴ | 343 957 ₴ | 146 859 ₴ | 15 518 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,5 м² | 64,5 м² | 64,5 м² | 64,5 м² | 64,5 м² | 64,5 м² | 64,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |