ПІБ
Іванюк Алла Василівна
Іванюк Алла Василівна — декларації, Молодший Інспектор Вніб, Державна Установа Катеринівська Виправна Колонія (46)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Вніб | Молодший Інспектор Вніб | Молодший Інспектор Вніб | Молодший Інспектор Вніб | Молодший Інспектор Вніб | Молодший Інспектор Вніб |
Установа | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа Катеринівська Виправна Колонія (46) | Державна Установа Катеринівська Виправна Колонія 46 | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" |
Сумарний дохід | 210 000 ₴ | 160 457 ₴ | 137 293 ₴ | 128 071 ₴ | 148 989 ₴ | 115 792 ₴ | 102 385 ₴ | 64 823 ₴ | 49 506 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванюк Алла Василівна — декларації, Головний Державний Аудитор, Державна Аудиторська Служба України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор | Головний Державний Аудитор |
Установа | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України | Державна Аудиторська Служба України |
Сумарний дохід | 1 022 866 ₴ | 693 533 ₴ | 546 822 ₴ | 427 037 ₴ | 394 198 ₴ | 348 479 ₴ | 269 488 ₴ | 157 227 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² | 223,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,29 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |