ПІБ
Іванов Андрій Анатолійович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «НЕВСЬКИЙ» | зареєстровано |
ТОВ «ЮТК МИКОЛАЇВ» | зареєстровано |
ТОВ «ТАВРІЯ-АВТО» | зареєстровано |
АТ «ІНТЕГРІТІ КАПІТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ТБК „ГЕРМЕС“» | зареєстровано |
ТОВ «РИБАЛЬСЬКИЙ РАЙ» | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬПІНА ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» | припинено |
ТОВ «ПРОФЕСІЙНЕ СПОРЯДЖЕННЯ» | припинено |
ТОВ «КВОТЕР ПАРТНЕРС» | зареєстровано |
ГО «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО САХНОВЩИНСЬКОГО РАЙОНУ» | зареєстровано |
ТОВ «ЧАПЛИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» | припинено |
ТЗОВ «АТРАНС ПЛЮС» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА «АВТОЛІДЕР» | припинено |
ТОВ «„ВКК“ТАНДЕМ» | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА ПГС-АЗОВ» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТІК» | зареєстровано |
ТОВ «АКАЦІЯ-23» | зареєстровано |
ТОВ «БЛУБЕРРІ ФІЛДС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КВОТЕР ПАРТНЕРС ДІДЖИТАЛ» | в стані припинення |
ТОВ «АВТОТЕХПРОМ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «КОЛОР КОРПОРЕЙШН» | зареєстровано |
ТОВ «ЛСС СИСТЕМ» | зареєстровано |
ТОВ «БГ „ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ПОПУТНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОРІЯСЕРВІС» | зареєстровано |
ОСББ «ЧОРНОВОЛА 22» | зареєстровано |
ТОВ «СОФТ ДЕСІЖН» | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІМЕР» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «НЕВСЬКИЙ» | зареєстровано |
ТОВ «ЮТК МИКОЛАЇВ» | зареєстровано |
ТОВ «ТАВРІЯ-АВТО» | зареєстровано |
АТ «ІНТЕГРІТІ КАПІТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ТБК „ГЕРМЕС“» | зареєстровано |
ТОВ «РИБАЛЬСЬКИЙ РАЙ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФЕСІЙНЕ СПОРЯДЖЕННЯ» | припинено |
ТОВ «РАФ ПІПЛ» | зареєстровано |
АТ «ДИСКОНТ КАПІТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «КВОТЕР ПАРТНЕРС» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІДЕР ФОНД ГРУП» | припинено |
ПАТ « КБ „ХРЕЩАТИК“» | припинено |
ТОВ «АКАЦІЯ-23» | зареєстровано |
ТОВ «КВОТЕР ПАРТНЕРС ДІДЖИТАЛ» | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Шевченко | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Черкаси | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру |
місто Вінниця | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Суми | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нова каховка | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Миколаїв | 51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. |
місто Полтава | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. |
місто Южноукраїнськ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
місто Чернівці | 31.02 Виробництво кухонних меблів |
місто Луцьк | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 19.30.0 Виробництво взуття |
місто Кременчук | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2024
Інспектор СРПП ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
463 956
2
46.1
0
0
1
130 000
11 000
0
2023
Інспектор СРПП ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
509 499
2
130.1
0
0
2
120 000
8 000
0
2022
Інспектор СРПП ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
457 969
2
130.1
0
0
2
120 000
5 000
0
2021
Інспектор СРПП Віділення поліції №2 Херсонського районного Управління поліції
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
160 297
2
130.1
0
0
1
120 000
0
0
2020
інспектор СРПП Віділення №2 Херсонського районного Управління поліції
ГУНП в Херсонській області
208 342
2
130.1
0
0
1
100 000
0
0
2019
поліцейський СРПП Олешківського ВП
ГУНП в Херсонській області
145 700
2
130.1
0
0
1
80 000
0
0
2018
поліцейський ГРПП Олешківського ВП
ГУНП в Херсонській області
103 877
2
130.1
0
0
2
0
0
0
2017
поліцейський ГРПП Олешківського ВП
ГУНП в Херсонській області
85 714
2
130.1
0
0
1
0
0
0
2016
поліцейський-водій взводу реагування батальйону
Управління поліції охорони в Херсонській області
54 505
2
130.1
0
0
1
0
0
0