ПІБ
Іванов Іван Іванович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКЕ ТОВ «ГАРТ» | — | зареєстровано |
КП «БІЛЯЇВСЬКИЙ РПК» | — | зареєстровано |
ППО КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЦПСМД | — | зареєстровано |
ПП « КРОТОН 1» | — | припинено |
ЗАТ «ГАЗ» | — | припинено |
ТОВ «ВЛАД-П» | — | припинено |
ТОВ «КОМПАНІЯ СТС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
КООП «АВТОПАРК» | — | припинено |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | — | припинено |
СТОВ «РЕНТА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» | — | зареєстровано |
МП «ЛІЗА» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОТСЕРВІС» | — | в стані припинення |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ „САДОВЕ“» | — | в стані припинення |
ФВД ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» | — | припинено |
ТЗДВ «МЕТАЛУРГРЕМОНТ» | — | зареєстровано |
ПП «ЗООІМПУЛЬС» | — | зареєстровано |
ФГ «ДРАМОН» | — | зареєстровано |
ТОВ « ЯГОТИНСЬКИЙ ЗАОД МІНВОД» | — | зареєстровано |
ПП «СОНАР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВВ ФАВОРИТ КР» | — | зареєстровано |
ТДВ «АТАСС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙВЕСТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРАВАГРО» | — | зареєстровано |
РІВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ ДФС | — | припинено |
КП «ЖИТЛОВИК» | — | зареєстровано |
ФГ «ДРАМОН» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКЕ ТОВ «ГАРТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» | — | зареєстровано |
ПП «ВВ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Зоря | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
місто Чернівці | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Одеса | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
селище Міського типу коротич(з) | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
село Доброжанівка | 75.00 Ветеринарна діяльність |
місто Жовті води | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 43.21 Електромонтажні роботи |
селище Куликів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Добропілля | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Вугледар | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
село Михайлівка(з) | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
місто Зеленодольськ(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Одеса | 95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння |
місто Дніпро | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Світловодськ | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Лохвиця | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Харків | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Начальника Митниці | Перший Заступник Начальника Митниці | Перший Заступник Начальника Митниці | Перший Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці | Заступник Начальника Митниці |
Установа | Поліська Митниця Держмитслужби | Поліська Митниця Держмитслужби | Поліська Митниця Держмитслужби | Поліська Митниця Держмитслужби | Рівненська Митниця Дфс | Рівненська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 715 236 ₴ | 167 479 ₴ | 376 024 ₴ | 333 786 ₴ | 304 656 ₴ | 320 113 ₴ | 514 161 ₴ | 121 729 ₴ | 100 467 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 318,55 м² | 732,35 м² | 732,35 м² | 732,35 м² | 208,97 м² | 208,97 м² | 622,77 м² | 477,1 м² | 477,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4 027 га | 5 027 га | 5 027 га | 5 027 га | 4 027 га | 4 027 га | 3 500,15 га | 3 500 га | 3 500 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 721 019 ₴ | 659 945 ₴ | 659 945 ₴ | 705 753 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 52 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |