ПІБ
Іванов Максим Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЄВЄРБЕТОН» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЄВЄРБЕТОН» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сєвєродонецьк | 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
село Оноківці | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Ужгород(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Новоукраїнка | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Хмельницький | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Іванов Максим Сергійович — декларації, Інспектор, Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя | Управління Патрульної Поліції В Місті Запоріжжя |
Сумарний дохід | 373 117 ₴ | 281 151 ₴ | 58 312 ₴ | 213 357 ₴ | 157 594 ₴ | 130 285 ₴ | 105 448 ₴ | 83 182 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Максим Сергійович — декларації, Державний Експерт Експертної Групи Стратегічного Планування Директорату Координації Державних Політик Та Стратегічного Планування, Секретаріат Кабінету Міністрів України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Державний Експерт Експертної Групи Стратегічного Планування Директорату Координації Державних Політик Та Стратегічного Планування | Державний Експерт Експертної Групи Стратегічного Планування Директорату Координації Державних Політик Та Стратегічного Планування | Радник Голови Районної Ради | Генеральний Директор Урядового Офісу Координації Європейської Та Євроатлантичної Інтеграції |
Установа | Секретаріат Кабінету Міністрів України | Секретаріат Кабінету Міністрів України | Ужгородська Районна Рада | Секретаріат Кабінету Міністрів України |
Сумарний дохід | 65 007 ₴ | 471 138 ₴ | 970 434 ₴ | 920 387 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 33,5 м² | 105,5 м² | 188,2 м² | 188,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 9 177 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Максим Сергійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення, Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення | Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення | Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення | Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення | Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Комп'ютерного Забезпечення |
Установа | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області |
Сумарний дохід | 450 400 ₴ | 326 506 ₴ | 275 443 ₴ | 97 044 ₴ | 62 730 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |