ПІБ
Іванов Олег Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛЕКТРО-КОМ-ДЗ» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
ТОВ «ІГРА-УКРАЇНА» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
ТОВ «МЕДІА ГОРОД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ГБК „МАЛАХОВ КУРГАН“» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „АПЕЛЬСИН“» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | в стані припинення |
ТОВ «МЕДІА ГОРОД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «АФІНА+» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРО-КОМ-ДЗ» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
ТОВ «ІГРА-УКРАЇНА» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «СТУДІЯ ІГРА-УКРАЇНА» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ „АПЕЛЬСИН“» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків |
місто Київ | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М. Миколаїв | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність |
місто Запоріжжя | — |
місто Вінниця | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
Іванов Олег Вікторович — декларації, Кандидат На Посаду Поліцейського, Управління Патрульної Поліції М.Одеси
2016 | |
---|---|
Посада | Кандидат На Посаду Поліцейського |
Установа | Управління Патрульної Поліції М.Одеси |
Сумарний дохід | 137 708 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Олег Вікторович — декларації, Інспектор, Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Командир Взводу | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області | Управління Патрульної Поліції У М. Одеса |
Сумарний дохід | 468 420 ₴ | 476 302 ₴ | 926 722 ₴ | 208 961 ₴ | 447 220 ₴ | 169 184 ₴ | 148 338 ₴ | 126 501 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 32,7 м² | 32,7 м² | 82,4 м² | 82,4 м² | 82,4 м² | 82,4 м² | 82,4 м² | 82,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 70 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |