ПІБ
Іванов Віктор Олексійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | в стані припинення |
ТОВ НТЦ «ПРІОРИТЕТНА ХІМІЯ» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «УНІФАРБ» | 24.14.0 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВА-ПУЛС» | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. | припинено |
«РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ КЛУБ ОЗ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КРЕМІНСЬКА РО ТСО УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Краматорськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Сєвєродонецьк | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
М.ЯЛТА | 26.53.0 Виробництво гіпсових сумішей |
місто Чугуїв | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Дзигівка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Матвіївка | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Бориспіль | 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
село Олексіївка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Іванов Віктор Олексійович — декларації, Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони, Державна Установа 'дніпровська Виправна Колонія(№ 89)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог Відділу Охорони | Молодший Інспектор-Кінолог 2 Категоріі Відділу Охорони | Молодший Інспектор 2 Категоріі Відділу Режиму І Охорони Денної Зміни | Молодший Інспектор 2 Категоріі Відділу Режиму І Охорони Денної Зміни |
Установа | Державна Установа "Дніпровська Виправна Колонія(№ 89)" | Державна Установа "Дніпровська Виправна Колонія(№ 89)" | Державна Установа "Дніпровська Виправна Колонія(№ 89)" | Державна Установа "Дніпровська Виправна Колонія(№ 89)" | Державна Установа Дніпровська Виправна Колонія № 89 | Державна Установа Дніпровська Виправна Колонія № 89 | Державна Установа "Дніпровська Виправна Колонія(№ 89) | Дніпровська Установа Виконання Покарань Управління Дквсу У Дніпропетровській Області(№4) | Дніпровська Установа Виконання Покарань Управління Дптсу У Дніпропетровській Області(№4) |
Сумарний дохід | 168 025 ₴ | 138 280 ₴ | 156 524 ₴ | 125 338 ₴ | 104 176 ₴ | 1 054 099 ₴ | 998 114 ₴ | 55 365 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 72 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віктор Олексійович — декларації, Головний Конструктор Науково-Дослідного Та Проектно-Конструкторського Комплексу Тягового Електрообладнання, Дп "Завод "Електроважмаш"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Конструктор Науково-Дослідного Та Проектно-Конструкторського Комплексу Тягового Електрообладнання | Головний Конструктор Науково-Дослідного Та Проектно-Конструкторського Комплексу Тягового Електрообладнання |
Установа | Дп "Завод "Електроважмаш" | Дп "Завод "Електроважмаш" |
Сумарний дохід | 502 276 ₴ | 621 759 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,9 м² | 63,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 951 700 ₴ | 1 370 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 22 000 USD | 22 250 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |