ПІБ
Іваницький Володимир Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Іваницький Володимир Миколайович — декларації, Військовослужбовець, В/Ч А1671
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | В/Ч А1671 |
Сумарний дохід | 104 532 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іваницький Володимир Миколайович — декларації, Директор Департаменту, Дп Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія Енергоатом
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Директор Департаменту |
Установа | Дп Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія Енергоатом | Дп " Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" | Дп " Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" | Дп " Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" |
Сумарний дохід | 1 163 005 ₴ | 766 777 ₴ | 587 539 ₴ | 453 501 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 232 м² | 232 м² | 232 м² | 231,6 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 5,1 га | 5,1 га | 5,1 га | 5,1 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 218 000 ₴ | 218 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іваницький Володимир Миколайович — декларації, Патрульний, Національна Патрульна Поліція
2019 | |
---|---|
Посада | Патрульний |
Установа | Національна Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |