ПІБ
Качан Олексій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ „СПОРТ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ „СПОРТ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Качан Олексій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Центру-Начальник Мобілізаційного Відділення, Василівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Офіцер Мобілізаційного Відділення | Старший Офіцер Мобілізаційного Відділення | Заступник Начальника Центру-Начальник Мобілізаційного Відділення | Начальник Відділення Військового Обліку Та Бронювання Солдатів І Сержантів Запасу | Начальник Відділення Військового Обліку Та Бронювання Солдатів І Сержантів Запасу | Начальник Відділення Військового Обліку Та Бронювання Солдатів І Сержантів Запасу | Начальник Відділення Військового Обліку Та Бронювання Солдатів І Сержантів Запасу | Начальник Відділення Забезпечення |
Установа | Пологівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Пологівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Василівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Василівський Районний Військовий Комісаріат | Василівський Районний Військовий Комісаріат | Василівський Районний Військовий Комісаріат | Василівський Районний Військовий Комісаріат | Токмацький Обєднаний Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 888 357 ₴ | 900 716 ₴ | 282 622 ₴ | 357 329 ₴ | 353 194 ₴ | 368 848 ₴ | 217 727 ₴ | 199 851 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 123 м² | 123 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Качан Олексій Анатолійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Національно-Патріотичного Виховання, Молоді Та Спорту, Управління Освіти, Молоді Та Спорту Лиманської Міської Ради
2019 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Національно-Патріотичного Виховання, Молоді Та Спорту |
Установа | Управління Освіти, Молоді Та Спорту Лиманської Міської Ради |
Сумарний дохід | 655 233 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 134,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |