ПІБ
Калюжний Павло Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПБК „НОВОСТРОЙ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БК „БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА „ЕЛІТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БК „РЕНЕСАНС-ІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ОСББ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БУДИНОК № 16» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА „ЕЛІТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БК „РЕНЕСАНС-ІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПБК „НОВОСТРОЙ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БК „БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БК „РЕНЕСАНС-ІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА „ЕЛІТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Декларації
2018 | |
---|---|
Посада | Провідного Спеціаліста (Заступника Командира) Відділення Особистої Безпеки Суддів Підрозділу Особистої Безпеки Суддів Вищого Антикорупційного Суду України |
Установа | Служба Судової Охорони України |
Сумарний дохід | 102 100 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |