ПІБ
Камінна Ірина Олександрівна
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Камінна Ірина Олександрівна в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЕНЕРО ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНІ ФІШ ХАРКІВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕШАК ПОЗНЯКИ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОілГоТранс» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Пі-Тон» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТраллАвто» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАП-КОМ'ЮНІТІ ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГрімТега» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГрандПітон» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Грім Тега» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЛІЧ-ІТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАУС КОМ БУД» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ХКБ» | зареєстровано |
ТОВ «НАП-КОМ'ЮНІТІ ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ПП «ТраллАвто» | зареєстровано |
ПП «ГрімТега» | зареєстровано |
ПП «ГрандПітон» | зареєстровано |
ПП «Пі-Тон» | зареєстровано |
ТОВ «ЕШАК ПОЗНЯКИ» | зареєстровано |
ПП «Грім Тега» | зареєстровано |
ПП «ОілГоТранс» | зареєстровано |
ТОВ «АРЕНЕРО ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІЛІЧ-ІТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНІ ФІШ ХАРКІВ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НАП-КОМ'ЮНІТІ ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ПП «ТраллАвто» | зареєстровано |
ПП «ГрімТега» | зареєстровано |
ПП «ГрандПітон» | зареєстровано |
ПП «Пі-Тон» | зареєстровано |
ТОВ «ХКБ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕШАК ПОЗНЯКИ» | зареєстровано |
ПП «Грім Тега» | зареєстровано |
ПП «ОілГоТранс» | зареєстровано |
ТОВ «АРЕНЕРО ТРЕЙДІНГ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІЛІЧ-ІТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНІ ФІШ ХАРКІВ» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сніжне | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Декларації
2020
головний спеціаліст
Пенсійний фонд України
329 039
1
46.86
0
0
0
0
0
0
2019
головний спеціаліст
Пенсійний фонд України
321 851
1
46.86
0
0
0
0
0
0
2018
головний спеціаліст
Пенсійний фонд України
244 606
2
252.56
0
0
0
0
0
0
2017
головний спеціаліст
Пенсійний фонд України
184 564
2
252.56
0
0
0
0
0
0
2016
головний спеціаліст
Пенсійний фонд України
91 469
2
245.7
0
0
0
0
0
0