ПІБ
Карпенко Андрій Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КИЇВІНВЕСТБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ГО СК «ПІТОН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТАЛАГРОКАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЗМІШАНИХ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ» У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТАЛАГРОКАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО СК «ПІТОН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТАЛАГРОКАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Микуличі | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Мар'їнка | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Чорнобаївка | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Карпенко Андрій Сергійович — декларації, Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області, Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Завідувач Сектору Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області |
Сумарний дохід | 97 034 ₴ | 414 694 ₴ | 360 430 ₴ | 345 310 ₴ | 220 646 ₴ | 110 957 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Андрій Сергійович — декларації, Старший Інструктор (Снайпер) Взводу Реагування 1-Ї Спеціальної Комендатури, Військова Частина 3041 Нгу
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Інструктор (Снайпер) Взводу Реагування 1-Ї Спеціальної Комендатури |
Установа | Військова Частина 3041 Нгу |
Сумарний дохід | 145 033 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Андрій Сергійович — декларації, Начальник Автомобільної Служби, Військова Частина А3479
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Автомобільної Служби |
Установа | Військова Частина А3479 |
Сумарний дохід | 97 934 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Андрій Сергійович — декларації, Офіцер, Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В М.Донецьку Та Луганську
2020 | |
---|---|
Посада | Офіцер |
Установа | Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В М.Донецьку Та Луганську |
Сумарний дохід | 10 756 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Андрій Сергійович — декларації, Секретар Судового Засідання, Центральний Апеляційний Господарський Суд
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Центральний Апеляційний Господарський Суд | Центральний Апеляційний Господарський Суд |
Сумарний дохід | 147 677 ₴ | 70 153 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |