ПІБ
Карпенко Дмитро Валентинович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янець-подільський | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Карпенко Дмитро Валентинович — декларації, Прокурор Прокуратури, Сумська Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Прокурор Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Прокуратура Сумської Обалсті | Прокуратура Сумської Обалсті | Прокуратура Сумської Обалсті | Прокуратура Сумської Обалсті | Прокуратура Сумської Області |
Сумарний дохід | 1 271 340 ₴ | 1 078 873 ₴ | 1 035 447 ₴ | 779 048 ₴ | 473 933 ₴ | 458 476 ₴ | 472 272 ₴ | 413 114 ₴ | 172 404 ₴ | 101 856 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 106,4 м² | 106,4 м² | 106,4 м² | 77 м² | 77,7 м² | 77,7 м² | 77,7 м² | 77,7 м² | 77,7 м² | 77,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Дмитро Валентинович — декларації, Інкасатор-Охоронник-Водій, Пат Кб "Приватбанк"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Інкасатор-Охоронник-Водій | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Використанням Та Охороною Земель У Магдалинівському, Петриківському, Царичанському, Районах Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель. |
Установа | Пат Кб "Приватбанк" | Царичанський Районний Відділ Головного Управління Держгеокадастру В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 20 609 ₴ | 29 812 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Дмитро Валентинович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Захисту Критичної Інфраструктури, Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Рівненській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Захисту Критичної Інфраструктури | Головний Спеціаліст Сектору Захисту Критичної Інфраструктури |
Установа | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Рівненській Області | Управління Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Рівненській Області |
Сумарний дохід | 456 167 ₴ | 128 245 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² | 49 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |