ПІБ
Карпов Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МРІЯ» | 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси | зареєстровано |
ТОВ «КАПІТАЛ-ДОН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ІНДАЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПАЛЕТА СХІД» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
АБ «КАРПОВ ТА ПАРТНЕРИ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ПЕЙНТОН» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «АРСЕНАЛ ТЕЛЕКОМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПЕЙНТОН» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ТОВ «ПАЛЕТА СХІД» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «КАПІТАЛ-ДОН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КВІНТО-К» | 74.40.0 Рекламна діяльність | в стані припинення |
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН « МОЛОДІЖНА РЕСПУБЛІКА» | 91.3 Діяльність інших громадських організацій | зареєстровано |
АБ «КАРПОВ ТА ПАРТНЕРИ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «СтілЛок» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТ СОЛОДОЩІВ УКРАЇНА» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
ТОВ «КАРПОФФ» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛЬФ-КЛУБ» | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТ ЗЮЙД» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «АРСЕНАЛ ТЕЛЕКОМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПЕЙНТОН» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ТОВ «ПАЛЕТА СХІД» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мирноград(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кам'янець-подільський | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому |
місто Вільногірськ | 52.71.1 Ремонт взуття |
місто Лисичанськ вулиця московська | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №2 Роти №2 Бпп №2 Управління Поліції В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Взводу №2 Роти №2 Бпп №2 Управління Поліції В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Управління Поліції В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Управління Поліції В Метрополітені Гунп У М. Києві |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 2 309 219 ₴ | 709 151 ₴ | 868 191 ₴ | 315 816 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 61,9 м² | 61,9 м² | 61,9 м² | 61,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |