ПІБ
Харченко Людмила Петрівна
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «МИКОЛАЇВМЕБЛІ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
місто Бахмач | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 74.30 Надання послуг перекладу |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Звенигородка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Харченко Людмила Петрівна — декларації, Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки, Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Звязку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Зв"Язку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Зв"Язку Та Спеціальної Техніки | Начальник Відділення Зв"Язку Та Спеціальної Техніки |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Київ" Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Київ" Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Київ" Головного Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 112 311 ₴ | 292 614 ₴ | 264 108 ₴ | 210 693 ₴ | 171 568 ₴ | 162 179 ₴ | 107 708 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Харченко Людмила Петрівна — декларації, Заступник Директора, Лікар Ветеринарної Медицини-Вірусолог 1 Категорії, Прилуцька Міжрайонна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора, Лікар Ветеринарної Медицини - Вірусолог 1 Категорії | Заступник Директора, Лікар Ветеринарної Медицини - Вірусолог 1 Категорії | Заступник Директора, Лікар Ветеринарної Медицини - Вірусолог 1 Категорії | Заступник Директора, Лікар Ветеринарної Медицини - Вірусолог 1 Категорії |
Установа | Прилуцька Міжрайонна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Прилуцька Міжрайонна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Прилуцька Міжрайонна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Прилуцька Міжрайонна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів |
Сумарний дохід | 29 746 ₴ | 166 916 ₴ | 158 957 ₴ | 100 425 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 88,7 м² | 88,7 м² | 88,7 м² | 88,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |