ПІБ
Худа Іван Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАФ-ДОВГЕ» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
БО «БФ ГРОМАДИ ДРАГОВА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ОСПАМ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Драгово | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
Худа Іван Іванович — декларації, Начальник Групи, В/Ч 1493 Чопський Прикордонний Загін
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи |
Установа | В/Ч 1493 Чопський Прикордонний Загін |
Сумарний дохід | 148 638 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 164,2 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Худа Іван Іванович — декларації, Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів, Драгівська Сільська Рада
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Сільського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Драгівська Сільська Рада Хустського Району Закарпатської Області | Драгівська Сільська Рада Хустського Району Закарпатської Області | Драгівська Сільська Рада | Драгівська Сільська Рада | Драгівська Сільська Рада | Драгівська Сільська Рада | Драгівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 581 652 ₴ | 551 891 ₴ | 218 297 ₴ | 161 320 ₴ | 184 400 ₴ | 152 000 ₴ | 194 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 387 м² | 387 м² | 387 м² | 387 м² | 387 м² | 387 м² | 387 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Худа Іван Іванович — декларації, Курсант, Національна Академія Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 33 626 ₴ | 15 575 ₴ | 1 682 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |