ПІБ
Кізляр Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПФ «СЕЛЕНА СЕРВІС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «УКРСТАНДАРТ ОЙЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «СТАНДАРД ЛОГІСТИК» | 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАНДАРД ЛОГІСТИК» | 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів | зареєстровано |
ТОВ «СТАНДАРД-ОЙЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «НАША МРІЯ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «ПРОСКУРІВ ОЙЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ХО ГО «СПІЛЬНА ЗГОДА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «УКРСТАНДАРТ ОЙЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ХМГО «ЗА ДОБРОБУТ ХМЕЛЬНИЧАН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | припинено |
ПФ «СЕЛЕНА СЕРВІС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Хмельницький | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Кізляр Олександр Олександрович — декларації, Депутат Міської Ради, Хмельницька Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Міської Ради, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Міської Ради, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Міської Ради, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Міської Ради, Фізична Особа-Підприємець |
Установа | Хмельницька Міська Рада | Хмельницька Міська Рада | Хмельницька Міська Рада | Хмельницька Міська Рада | Хмельницька Міська Рада | Хмельницька Міська Рада |
Сумарний дохід | 6 394 954 ₴ | 15 655 090 ₴ | 10 344 740 ₴ | 8 080 738 ₴ | 4 036 059 ₴ | 9 187 425 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 17 | 12 | 12 | 11 | 13 | 8 |
Площа нерухомості у власності | 2 550,9 м² | 1 992 м² | 1 938,4 м² | 2 025,9 м² | 2 178,5 м² | 1 683,4 м² |
Земельних ділянок | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,03 га | 0,1 га | 0,23 га | 0,21 га | 0,12 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Грошові активи в грн | 11 589 654 ₴ | 11 594 681 ₴ | 5 277 323 ₴ | 1 507 323 ₴ | 1 507 323 ₴ | 2 041 113 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 150 000 USD | 150 000 USD | 70 000 USD | 70 000 USD | 70 000 USD | 100 000 USD |
Грошові активи в євро | 165 000 EUR | 165 000 EUR | 60 000 EUR | 60 000 EUR | 60 000 EUR | 80 000 EUR |
Кізляр Олександр Олександрович — декларації, Депутат, Хмельницька Районна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Хмельницька Районна Рада | Хмельницька Районна Рада | Хмельницька Районна Рада | Хмельницька Районна Рада | Хмельницька Районна Рада | Хмельницька Районна Рада |
Сумарний дохід | 18 615 105 ₴ | 10 799 207 ₴ | 9 739 728 ₴ | 8 488 531 ₴ | 1 504 724 ₴ | 1 118 672 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 52,3 м² | 52,3 м² | 52,3 м² | 111,4 м² | 111,4 м² | 111,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 790 521 ₴ | 790 521 ₴ | 790 521 ₴ | 790 521 ₴ | 810 012 ₴ | 951 077 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 353 000 USD | 353 000 USD | 353 000 USD | 353 000 USD | 353 000 USD | 450 000 USD |
Грошові активи в євро | 75 000 EUR | 75 000 EUR | 75 000 EUR | 75 000 EUR | 75 000 EUR | 97 000 EUR |