ПІБ
Клочко Олександр Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕХКОМЕНЕРГО» | 51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням | в стані припинення |
ТОВ « АЛФРІ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ЦАРСТВО БОГА | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «ПРО ДЕТОКС» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ « АЛФРІ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕХКОМЕНЕРГО» | 51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням | в стані припинення |
ГО «ХЕЛП - ВІННИЦЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
НВТОВ «УКРСПЕЦТЕХНІКА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ПРО ДЕТОКС» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХНОДРАЙВ ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦАКТИВ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «МЕГАН-СЕРВІС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ГО «ХЕЛП - ВІННИЦЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «МС МАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРО ДЕТОКС» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.30 Обслуговування напоями |
Декларації Клочко Олександр Іванович
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 17 964 ₴ | 17 424 ₴ | 64 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |