ПІБ
Климчук Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ РАЙОНОВЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. С. БАНДЕРИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОСТІР-ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПРОСТІР-ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ОБОРОНА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ» | — | зареєстровано |
ГО «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ПК ПО РОБОТІ З ПРАВООХОРОННИМИ, СИЛОВИМИ ТА ФІСКАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ» | — | зареєстровано |
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ РАЙОНОВЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. С. БАНДЕРИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА | — | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Олевськ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Берислав | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Климчук Олександр Васильович — декларації, Заступник Начальника Ітт, Бериславський Відділ Поліції Гунп В Херсонській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Ітт |
Установа | Бериславський Відділ Поліції Гунп В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 20 987 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 37,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Климчук Олександр Васильович — декларації, Начальник Відділу По Роботі З Персоналом, Державна Установа 'райківська Виправна Колонія (№73)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор |
Установа | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Ду Райківська Виправна Колонія 73 | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" | Державна Установа "Райківська Виправна Колонія (№73)" |
Сумарний дохід | 485 793 ₴ | 442 959 ₴ | 303 068 ₴ | 231 404 ₴ | 187 096 ₴ | 155 045 ₴ | 86 227 ₴ | 61 771 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32,1 м² | 32,1 м² | 174,2 м² | 174,2 м² | 174,2 м² | 174,2 м² | 174,2 м² | 174,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Климчук Олександр Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2019 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 1 858 432 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 245,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 105 000 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR |