ПІБ
Клименко Олександр Сергійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «СІГМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
МКП «МЕДИТОН-2000» | 67.13.3 Діяльність, пов'язана з іноземною валютою | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮСТАС» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
ВЧГО «СПІЛКА СЕЛО ЄДИНЕ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО „ВОЛО“» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «КАСАГРО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «АЙБРЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕС. ДЕ. ТЕ» | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЙБРЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ ІК «ІНТЕК» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «СІГМА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КАСАГРО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 71.10.0 Оренда автомобілів |
місто Дніпро | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням |
місто Київ | 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. |
селище Міського типу чкаловське(з) | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Лозуватка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 49.32 Надання послуг таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Дніпро | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Заступник Начальника Управління Обслуговування Платників Гу Дфс У Херсонській Області , Гу Дфс У Херсонській Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління Обслуговування Платників Гу Дфс У Херсонській Області | Заступник Начальника Управління Обслуговування Платників Гу Дфс У Херсонській Області | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Платників Гу Дфс У Херсонській Області |
Установа | Гу Дфс У Херсонській Області | Головне Управління Дфс У Херсонській Області | Головне Управління Дфс У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 161 840 ₴ | 150 280 ₴ | 130 743 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,21 м² | 72,21 м² | 72,21 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Ст. Навідник, Зсу
2016 | |
---|---|
Посада | Ст. Навідник |
Установа | Зсу |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Безробітний, Не Працюю
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Безробітний | Пожежний-Рятувальник |
Установа | Не Працюю | 18 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Управління Дснс України У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 62 902 ₴ | 40 287 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Оперуповноважений 4-Го Відділу, Убн В Запорізькій Області Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений 4-Го Відділу | Оперуповноважений 4-Го Відділу | Оперуповноважений 4-Го Відділу | Оперуповноважений Старший Лейтенант Поліції | Оперуповноважений Лейтенант Поліції | Оперуповноважений Лейтенант Поліції | Помічник Оперуповноваженого Сержант Поліції |
Установа | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Убн В Запорізькій Області Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 204 344 ₴ | 185 540 ₴ | 208 240 ₴ | 166 161 ₴ | 132 758 ₴ | 321 584 ₴ | 43 967 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 123,8 м² | 123,8 м² | 91,8 м² | 61,1 м² | 18 м² | 18 м² | 18 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції Номер 2 Житомирського Руп Гунп В Житомирській Області | Інспектор Српп Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Поліцейський Српп Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Поліцейський Српп Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Поліцейський | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Старший Інструктор З Водіння |
Установа | Відділення Поліції Номер 2 Житомирського Руп Гунп В Житомирській Області | Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Вп № 2 Житомирського Районного Управління Поліції Гу Нп Житомирської Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області Департаменту Патрульної Поліції | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Військова Частина 3078 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 519 952 ₴ | 733 547 ₴ | 128 446 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 157 825 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,1 м² | 109,1 м² | 109,1 м² | 109,1 м² | 0 м² | 0 м² | 107 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,35 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Дільничий Офіцер Поліції, Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції |
Установа | Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Рвп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області | Бердянський Вп Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 661 231 ₴ | 695 487 ₴ | 688 862 ₴ | 177 759 ₴ | 202 134 ₴ | 158 699 ₴ | 117 382 ₴ | 104 948 ₴ | 63 420 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 36,5 м² | 36,5 м² | 36,5 м² | 36,5 м² | 36,5 м² | 36,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 318 642 ₴ | 374 187 ₴ | 305 647 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Депутат, Чутівська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат Василівської Сільської Ради | Депутат Василівської Сільської Ради | Депутат Василівської Сільської Ради | Депутат Василівської Сільської Ради, Фельдшер Виїздної Бригади |
Установа | Чутівська Селищна Рада | Чутівська Селищна Рада | Чутівська Селищна Рада | Чутівська Селищна Рада | Чутівська Селищна Рада | Василівська Сільська Рада | Василівська Сільська Рада | Василівська Сільська Рада | Депутат Василівської Сільської Ради, Полтавський Обл Центр Емд Та Мк |
Сумарний дохід | 362 856 ₴ | 264 744 ₴ | 274 480 ₴ | 383 626 ₴ | 257 357 ₴ | 155 541 ₴ | 164 933 ₴ | 151 544 ₴ | 117 449 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2,2 га | 2,2 га | 0,2 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 160 042 ₴ | 106 603 ₴ | 94 440 ₴ | 130 792 ₴ | 105 960 ₴ | 69 862 ₴ | 0 ₴ | 120 000 ₴ | 120 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Курсант, Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ | Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 43 366 ₴ | 18 600 ₴ | 6 172 ₴ | 10 709 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Клименко Олександр Сергійович — декларації, Інспектор Соб (Служба Освітньої Безпеки), Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Інспектор Соб (Служба Освітньої Безпеки) | Інспектор Соб (Служба Освітньої Безпеки) |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 82 961 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |