ПІБ
Кобець Олександр Олександрович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КОНСТА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Золотоноша | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Мармузовичі | 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу пісочин(з) | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Хмельницький | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
село Новоселиця | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Кобець Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Взводу №2 Роти №4 Бпп В М.Бориспіль Упп У Київській Обл. Дпп, Батальйон Патрульної Поліції В М.Бориспіль Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Взводу №2 Роти №4 Бпп В М.Бориспіль Упп У Київській Обл. Дпп | Інспектор Взводу №2 Роти №4 Бпп В М.Бориспіль Упп У Київській Обл. Дпп | Інспектор Взводу №2 Роти №4 Бпп В М.Бориспіль Упп У Київській Обл. Дпп | Поліцейський Роті №4 Бпп В М.Бориспіль Упп У Київській Обл. Дпп | Поліцейський Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Батальйон Патрульної Поліції В М.Бориспіль Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В М.Бориспіль Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В М.Бориспіль Управління Патрульної Поліції У Київській Області Департаменту Патрульної Поліції | Батальйон Патрульної Поліції В М.Бориспіль Управління Патрульної Поліції У Київській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У М.Бориспіль | Управління Патрульної Поліції У М.Бориспіль |
Сумарний дохід | 128 435 ₴ | 214 432 ₴ | 225 718 ₴ | 212 057 ₴ | 86 785 ₴ | 36 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кобець Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення № 2 Гунп У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення № 2 Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 306 406 ₴ | 394 505 ₴ | 622 175 ₴ | 105 438 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |