ПІБ
Когут Андрій Володимирович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ФК „ДРОГОБИЧ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЖИТЛОБУД. -СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЖИТЛОБУД. -СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дрогобич | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Львів | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Замістя | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Пустомити | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
Когут Андрій Володимирович — декларації, Провідний Спеціаліст, Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів | Центральний Державний Історичний Архів України, М. Львів |
Сумарний дохід | 428 678 ₴ | 449 659 ₴ | 439 179 ₴ | 256 087 ₴ | 173 879 ₴ | 161 249 ₴ | 210 961 ₴ | 152 247 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Когут Андрій Володимирович — декларації, Сержант З Матеріального Забезпечення 3-Го Відділу Ртцк Та Сп, Ртцк Та Сп У Львівській Області
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Сержант З Матеріального Забезпечення 3-Го Відділу Ртцк Та Сп | Сержант З Матеріального Забезпечення 3-Го Відділу Ртцк Та Сп |
Установа | Ртцк Та Сп У Львівській Області | Ртцк Та Сп У Львівській Області |
Сумарний дохід | 842 054 ₴ | 883 778 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 20 939 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |