ПІБ
Колесніков Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКСПЕРТ ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «Грінконсалтинг» | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ „АЙДАР“» У М. АВДІЇВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Грінконсалтинг» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСПЕРТ ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФІФТІ КЕПІТАЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «ДАУРА» | 51.39 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
БО «БФ „ТРИМАЙ МОЮ РУКУ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «РАДА ПГ ХО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГФЗОГП «ПРОФЕСІОНАЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» | 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Грінконсалтинг» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСПЕРТ ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Федорівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Тернівка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Широке | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. |
Колесніков Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Національна Поліція
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Моніторингу | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Відділ Поліції №1 Обухівського Руп Гунп В Київській Області | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція | Національна Поліція | Національна Поліція | Національна Поліція |
Сумарний дохід | 616 019 ₴ | 580 000 ₴ | 818 093 ₴ | 169 954 ₴ | 237 904 ₴ | 190 460 ₴ | 136 557 ₴ | 114 090 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Колесніков Олександр Олександрович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду У Будівництві,Котлонагляді І За Підйомними Спорудами, Головне Управління Держпраці У Донецькій Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду У Будівництві,Котлонагляді І За Підйомними Спорудами | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду У Будівництві,Котлонагляді І За Підйомними Спорудами |
Установа | Головне Управління Держпраці У Донецькій Області | Головне Управління Держпраці У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 245 580 ₴ | 179 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,9 м² | 45,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Колесніков Олександр Олександрович — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Погашення Заборгованості , Білгород-Дністровське Відділення Чорноморської Об'єднаної Державної Податкової Інспекції Гу Дфс В Одеській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Погашення Заборгованості |
Установа | Білгород-Дністровське Відділення Чорноморської Об'єднаної Державної Податкової Інспекції Гу Дфс В Одеській Області |
Сумарний дохід | 68 002 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Колесніков Олександр Олександрович — декларації, Інженер Із Землевпорядкування, Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер Із Землевпорядкування | Інженер Із Землевпорядкування | Інженер Із Землевпорядкування | Інженер Із Землевпорядкування | Інженер Із Землевпорядкування |
Установа | Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області | Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області | Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області | Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області | Держанівська Сільська Рада Носівського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 305 830 ₴ | 272 848 ₴ | 242 168 ₴ | 132 839 ₴ | 39 125 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 124,3 м² | 124,3 м² | 124,3 м² | 124,3 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 |
Площа земельних ділянок | 17,37 га | 17,37 га | 17,37 га | 16,56 га | 5,17 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |