ПІБ
Колесніков Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛЕКТРО-КОМ-ХАР» | 52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «МАЯК» | 15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв | в стані припинення |
МБФ «ТЕМПУС» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М. Миколаїв | 93.05 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Полтава | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
Колесніков Олександр Вікторович — декларації, Оператор Рлс, Військова Частина А1573
2016 | |
---|---|
Посада | Оператор Рлс |
Установа | Військова Частина А1573 |
Сумарний дохід | 86 288 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Колесніков Олександр Вікторович — декларації, Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп, Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування М. Ковель Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Патрульної Поліцї | Поліцейський Патрульної Поліцї | Інспектор Патрульний Поліцї |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський Упп У Волинській Області Дпп | Інспектор Національної Поліції У Волинській Області |
Сумарний дохід | 660 460 ₴ | 651 916 ₴ | 676 515 ₴ | 215 226 ₴ | 347 111 ₴ | 265 355 ₴ | 213 944 ₴ | 184 164 ₴ | 175 944 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 164,8 м² | 167,4 м² | 167,4 м² | 167,4 м² | 167,4 м² | 79,7 м² | 79,7 м² | 79,7 м² | 79,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,52 га | 2,52 га | 2,52 га | 2,52 га | 2,52 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Колесніков Олександр Вікторович — декларації, Начальник Відділу З Організації Надання Консалтингових Послуг, Державна Установа Офіс З Просування Експорту України
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Організації Надання Консалтингових Послуг | Начальник Відділу З Організації Надання Консалтингових Послуг |
Установа | Державна Установа Офіс З Просування Експорту України | Державна Установа "Офіс З Просування Експорту України" |
Сумарний дохід | 503 189 ₴ | 159 716 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 64,7 м² | 64,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |