ПІБ
Коломієць Наталя Вікторівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТСК ГРУП» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «МК-ЮКРЕЙН» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
ТОВ «КУПУВАТИ ПРОСТО» | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет | зареєстровано |
ТОВ «ФУДКЛАБ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ППОЦБ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Южне | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Коломієць Наталя Вікторівна — декларації, Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап, Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап | Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап | Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап | Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап | Адміністратор Відділу З Питань Забезпечення Діяльності Цнап | Адміністратор Центру(Відділу) Надання Адміністративних Послуг | Адміністратор Центру(Відділу) Надання Адміністративних Послуг | Адміністратор Центру(Відділу) Надання Адміністративних Послуг | Адміністратор Центру(Відділу) Надання Адміністративних Послуг |
Установа | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області | Виконавчий Комітет Горішньоплавнівської Міської Ради Полтавської Області |
Сумарний дохід | 149 657 ₴ | 571 456 ₴ | 274 913 ₴ | 554 104 ₴ | 468 864 ₴ | 232 001 ₴ | 219 443 ₴ | 197 619 ₴ | 222 867 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² | 182,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталя Вікторівна — декларації, Касир Квитковий, Виробничий Підрозділ Одеська Дирекція Залізничних Перевезень Філії Одеська Залізниця Пат Укрзалізниця Станція Арциз
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Касир Квитковий | Касир Квитковий | Касир Квитковий | Касир Квитковий |
Установа | Виробничий Підрозділ Одеська Дирекція Залізничних Перевезень Філії Одеська Залізниця Пат Укрзалізниця Станція Арциз | Виробничий Підрозділ "Одеська Дирекція Залізничних Перевезень" Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Станція "Арциз" | Виробничий Підрозділ "Одеська Дирекція Залізничних Перевезень" Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Станція "Арциз" | Виробничий Підрозділ "Одеська Дирекція Залізничних Перевезень" Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" Станція "Арциз" |
Сумарний дохід | 176 328 ₴ | 155 095 ₴ | 156 718 ₴ | 94 974 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 41,7 м² | 41,7 м² | 41,7 м² | 41,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |