ПІБ
Кононенко Анна Іванівна
Кононенко Анна Іванівна — декларації, Завідувач Сектору, Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Білокуракинської Рда |
Сумарний дохід | 163 640 ₴ | 122 413 ₴ | 303 713 ₴ | 216 581 ₴ | 97 880 ₴ | 88 958 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 122,3 м² | 122,3 м² | 122,3 м² | 127,6 м² | 127,6 м² | 122,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,72 га | 0,72 га | 2,79 га | 2,64 га | 2,49 га | 0,57 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кононенко Анна Іванівна — декларації, Повар, Ксп Ягубець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Повар | Повар | Повар | Повар | Повар |
Установа | Ксп Ягубець | Ксп Ягубець | Ксп "Ягубець" | Ксп "Ягубець" | Ксп "Ягубець" |
Сумарний дохід | 393 587 ₴ | 320 185 ₴ | 236 145 ₴ | 173 573 ₴ | 164 994 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 200,6 м² | 65 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |