ПІБ
Кононенко Дмитро Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «СКІФ ЧОРНОМОРСЬК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ „КІТ“» | 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | зареєстровано |
ТОВ «ІННОВА-К. В. В. » | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ГО «СКІФ ЧОРНОМОРСЬК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АКАС-ГРУПП» | 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугілля | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ „КІТ“» | 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Лозова | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Пологи | 52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю |
місто Чорноморськ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Кононенко Дмитро Сергійович — декларації, Начальник Сектору Відділу Кримінальної Поліції, Печерського Районного Управління Головного Управління Поліції В Місті Києві
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Сектору Відділу Кримінальної Поліції |
Установа | Печерського Районного Управління Головного Управління Поліції В Місті Києві |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кононенко Дмитро Сергійович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу, Національна Поліція України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту- Начальник 2-Го Управління | Заступник Начальник Відділу | Заступник Начальник Відділу | Начальник Сектору Відділу Кримінальної Поліції |
Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Національна Поліція України, Департамент Протидії Наркозлочинності | Укр Гунп У Місті Києві | Укр Гунп У Місті Києві | Печерського Уп Гунп У Місті Києві |
Сумарний дохід | 955 895 ₴ | 1 196 158 ₴ | 1 545 168 ₴ | 724 735 ₴ | 1 021 709 ₴ | 670 806 ₴ | 195 096 ₴ | 156 544 ₴ | 238 310 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 253,4 м² | 253,4 м² | 253,4 м² | 253,4 м² | 250,8 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 2 056 ₴ | 20 558 ₴ | 1 649 ₴ | 36 175 ₴ | 207 069 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 38 000 USD | 34 900 USD | 28 400 USD | 14 100 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 4 400 EUR | 2 400 EUR | 2 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кононенко Дмитро Сергійович — декларації, Водій, 25 Дпрч 8 Дпрз Гу Дснс України В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Водій | Водій | Командир Відділення |
Установа | 25 Дпрч 8 Дпрз Гу Дснс України В Дніпропетровській Області | 25 Дпрч 8 Дпрз Гу Дснс України В Дніпропетровській Області | Військова Частина 3024 Нгу |
Сумарний дохід | 427 548 ₴ | 119 312 ₴ | 124 416 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 115,8 м² | 115,8 м² | 65,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кононенко Дмитро Сергійович — декларації, Інженер З Безпеки Руху, Дп "Східгзк" Новокостянтинівська Шахта
2016 | |
---|---|
Посада | Інженер З Безпеки Руху |
Установа | Дп "Східгзк" Новокостянтинівська Шахта |
Сумарний дохід | 106 401 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,02 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 12 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кононенко Дмитро Сергійович — декларації, Диспетчер, Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Виробничий Підрозділ Харківський Загін Воєнізованої Охорони
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер |
Установа | Ат Укрзалізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Виробничий Підрозділ Харківський Загін Воєнізованої Охорони | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківський Загін Воєнізованої Охорони" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківський Загін Воєнізованої Охорони" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківський Загін Воєнізованої Охорони" |
Сумарний дохід | 163 126 ₴ | 121 972 ₴ | 117 713 ₴ | 87 931 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |