ПІБ
Корнієнко Віктор Олександрович
Директор
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД НБС» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ВАТЕРЛЕНД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 81.21 Загальне прибирання будинків |
Корнієнко Віктор Олександрович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії-Дозиметрист, Військова Частина 9953
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії-Дозиметрист |
Установа | Військова Частина 9953 |
Сумарний дохід | 103 368 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Корнієнко Віктор Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1356
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 100 119 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Корнієнко Віктор Олександрович — декларації, Машиніст-Інструктор Бригад Спеціального Самохідного Рухомого Складу, Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Філія "Центр З Ремонту Та Експлуатації Колійних Машин" Виробничий Структурний Підрозділ "Полтавський Центр Механізації Колійних Робіт"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Машиніст-Інструктор Бригад Спеціального Самохідного Рухомого Складу | Машиніст-Інструктор Бригад Спеціального Самохідного Рухомого Складу | Машиніст-Інструктор Бригад Спеціального Самохідного Рухомого Складу |
Установа | Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Філія "Центр З Ремонту Та Експлуатації Колійних Машин" Виробничий Структурний Підрозділ "Полтавський Центр Механізації Колійних Робіт" | Пат "Укрзалізниця" Філія "Центр З Ремонту Та Експлуатації Колійних Машин" Виробничий Структурний Підрозділ "Південна Залізниця" | Пат "Укрзалізниця" Філія "Центр З Ремонту Та Експлуатації Колійних Машин" Виробничий Структурний Підрозділ "Південна Залізниця" |
Сумарний дохід | 172 882 ₴ | 226 502 ₴ | 139 727 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Корнієнко Віктор Олександрович — декларації, Дільничий Офіцер Поліції, Гунп В Дніпропетровській Області
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Дільничий Офіцер Поліції | Дільничий Офіцер Поліції |
Установа | Гунп В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровскій Області |
Сумарний дохід | 30 526 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 88 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |