ПІБ
Корнєєв Сергій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТ «ОСМДМАЛИНОВСЬКИЙ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕКО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«БЛІК-2» | 51.39 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ТОВ «ДОНАТОР-ЮГ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ЖИТОМИРСЬКЕ МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАСИВ» | 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами | в стані припинення |
СТ «ОСМДМАЛИНОВСЬКИЙ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЮРПРОМ-Л» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Козятин(пн) | 18.12 Друкування іншої продукції |
місто Одеса | 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур |
місто Харків | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
селище Міського типу божедарівка | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Житомир | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації Корнєєв Сергій Вікторович
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Запорізькій Області |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 228 140 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |