ПІБ
Король Микола Володимирович
Король Микола Володимирович — декларації, Депутат Сільської Ради, Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Соціальний Працівник, Депутат Сільської Ради | Соціальний Працівник, Депутат Сільської Ради | Соціальний Працівник, Депутат Сільської Ради | Соціальний Працівник, Депутат Сільської Ради |
Установа | Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді. | Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді. | Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді. | Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді. | Звенигородський Районний Центр Соціальних Служб Сімї Дітей Та Молоді. |
Сумарний дохід | 279 667 ₴ | 217 209 ₴ | 186 174 ₴ | 185 220 ₴ | 137 742 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,4 м² | 45,4 м² | 45,4 м² | 45,4 м² | 45,4 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 9,12 га | 9,12 га | 9,12 га | 7,05 га | 7,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Король Микола Володимирович — декларації, Майстер Лісу, Філія"Тульчинське Лісомисливське Господарство"Дп"Ліси України"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія"Тульчинське Лісомисливське Господарство"Дп"Ліси України" | Філія"Тульчинське Лісомисливське Господарство"Дп"Ліси України" | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" |
Сумарний дохід | 287 050 ₴ | 259 233 ₴ | 176 571 ₴ | 33 868 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 182 м² | 182 м² | 182 м² | 182 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 20 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |