ПІБ
Корольов Дмитро Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МД ТРЕЙД» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «СПГ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІГОН-СЕРВІС» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «МАГІСТРАЛЬ ГРУП» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПГ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ЗБК „БУДІВЕЛ“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «АКРОПОЛІС-Н» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | в стані припинення |
ТОВ «ПОЛІГОН-СЕРВІС» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ПП «МД ТРЕЙД» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІМАН-АЗОВ» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ТОВ «САТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПГ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ЗБК „БУДІВЕЛ“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІГОН-СЕРВІС» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
Корольов Дмитро Олександрович — декларації, Депутат, Депутат Селищної Місцевої Влади
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Депутат Селищної Місцевої Влади |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Корольов Дмитро Олександрович — декларації, Оперуповноважений , Дбр
2018 | |
---|---|
Посада | Оперуповноважений |
Установа | Дбр |
Сумарний дохід | 131 497 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |