ПІБ
Костенко Андрій Вікторович
Директор
Власник
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЕЛЕКТРОПРИВІД-ЛТД“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛДІСТР» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Круглик вулиця шевченко | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Кіровоград(п) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кременчук | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
село Іванівка | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
Костенко Андрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій, Новоайдарський Районний Суд Луганської Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст З Інформаційних Технологій |
Установа | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області | Новоайдарський Районний Суд Луганської Області |
Сумарний дохід | 130 952 ₴ | 140 219 ₴ | 157 112 ₴ | 196 726 ₴ | 200 715 ₴ | 164 823 ₴ | 112 915 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44 м² | 44 м² | 44 м² | 44 м² | 44 м² | 44 м² | 35 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 24 679 ₴ | 13 127 ₴ | 36 340 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Андрій Вікторович — декларації, Начальник Автоколони №1, Кп Киівпастранс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Автоколони №1 | Начальник Автоколони №1 | Начальник Автоколони №1 | Начальник Автоколони №1 | Начальник Автоколони №1 |
Установа | Кп Киівпастранс | Кп Киівпастранс | Кп Киівпастранс | Кп Киівпастранс | Кп "Киівпастранс" Автобусний Парк №6 |
Сумарний дохід | 187 042 ₴ | 234 013 ₴ | 441 445 ₴ | 356 438 ₴ | 310 603 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |