ПІБ
Костенко Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАК» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРКОНТ» | зареєстровано |
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | в стані припинення |
Громадська організація «Полтавська обласна федерація Кіокушин Будо Карате» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТІНГ СЕРВІС ПЛЮС» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕАЛЬНІСТЬ МРІЇ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОУН» | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „КІОКУШИН БУДО КАРАТЕ“» М. ПОЛТАВА | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ХОГО «ФББ» | зареєстровано |
СТОВ «ДРУЖБА» | зареєстровано |
ТОВ « ФАРКОНТ» | зареєстровано |
ГО «МО „ЦЕКБ“» | зареєстровано |
ГО «РЕАЛЬНІСТЬ МРІЇ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАК» | припинено |
ГМО «ОРГАНІЗАЦІЯ ОАЗІС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КОМП'ЮТЕРШТЕЙН І КО» | зареєстровано |
ТОВ «ФАРКОНТ ТРАНСПОРТ СОЛЮШН» | зареєстровано |
ОСБЖБ «ІЛЛІЧІВЕЦЬ-18» | зареєстровано |
КП «Одрадокам'янське» Тягинської с/р | зареєстровано |
ПП «ІІС» | зареєстровано |
ПІДПРИЄМСТВО «ООСТК ООО ТСОУ» | зареєстровано |
ПТ «ЛОМБАРД „ЗОЛОТО“» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
село Литвинець | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Гоголів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Лозова | 38.11 Збирання безпечних відходів |
місто Суми | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
село Коробки | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Вільногірськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Міського типу овідіополь | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Васильків | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій |
місто Знам'янка | 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону |
місто Очаків | 56.30 Обслуговування напоями |
місто Харків | 69.10 Діяльність у сфері права |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
селище Міського типу іванівка | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур |
місто Краматорськ | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Куп'янськ | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування |
місто Вознесенськ | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
місто Вознесенськ | 52.42 Роздрібна торгівля одягом |
місто Нікополь | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
Декларації
2024
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
675 552
1
55.7
2
35710
2
0
6 500
0
2023
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
595 929
1
55.7
3
69510
2
0
2 000
0
2022
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
513 216
1
55.7
3
69510
1
0
0
0
2021
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
411 976
1
55.7
3
69510
1
0
0
0
2020
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
376 234
1
55.7
2
66933
1
0
0
0
2019
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
315 050
1
55.7
2
66933
1
0
0
0
2018
Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
276 032
1
55.7
2
66933
1
0
0
0
2017
Заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації
Знам'янське об'єднане УПФУ Кіовоградської області
204 881
1
55.7
1
33133
1
0
0
0
2016
завідувач сектору адміністування і захисту інформаційно-аналітичних систем
Знам'янське об'єднане УПФУ Кіовоградської області
120 496
1
55.7
1
33133
1
0
0
0
2015
завідувач сектору адміністування і захисту інформаційно-аналітичних систем
УПФУ в м. Знам'янці та Знам'янському районі
171 032
1
55.7
1
33133
1
0
0
0