ПІБ
Костенко Олена Миколаївна
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список Великобританії» безстроково з
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список ЄС» безстроково з
За ПІБ є запис у списку «Санкційний список Канади» безстроково з
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список США (SDN)» безстроково з
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПЕРСЕЙ- ПЛЮС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | припинено |
ГО «РАДА КЕРІВНИКІВ ОСББ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОСББ «ВІДРОДЖЕННЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «САДОВА, 189» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Хухра | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Луганськ | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
місто Кропивницький | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Тетіїв | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Хмельницький | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу калинівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Тернопіль | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
селище Міського типу єрки(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Дніпро | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Добропілля | 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
селище Міського типу хорошеве | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Чернігів | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Костенко Олена Миколаївна — декларації, Прокурор, Мелітопольська Місцева Прокуратура
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор | Прокурор |
Установа | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура |
Сумарний дохід | 524 999 ₴ | 565 988 ₴ | 516 105 ₴ | 380 706 ₴ | 196 473 ₴ | 135 513 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 9,83 га | 9,83 га | 9,83 га | 9,83 га | 9,83 га | 9,83 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 540 000 ₴ | 380 000 ₴ | 140 500 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Олена Миколаївна — декларації, Бухгалтер З Дипломом Спеціаліста, Управління Держпродспоживслужби В Лебединському Районі
2016 | |
---|---|
Посада | Бухгалтер З Дипломом Спеціаліста |
Установа | Управління Держпродспоживслужби В Лебединському Районі |
Сумарний дохід | 68 653 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,9 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Костенко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Департамент Фінансів Дніпропетровської Облдержадміністрації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу І Контролю Виконання Обласного Бюджету Бюджетного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу І Контролю Виконання Обласного Бюджету Бюджетного Управління | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Фінансів Капітального Будівництва, Природоохоронних Заходів Та Дорожнього Господарства |
Установа | Департамент Фінансів Дніпропетровської Облдержадміністрації | Департамент Фінансів Облдержадміністрації | Департамент Фінансів Дніпропетровської Облдержадміністрації | Департамент Фінансів Облдержадміністрації | Департамент Фінансів Облдержадміністрації |
Сумарний дохід | 139 069 ₴ | 231 565 ₴ | 427 960 ₴ | 152 043 ₴ | 40 935 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,5 м² | 56,5 м² | 56,5 м² | 56,5 м² | 56,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Олена Миколаївна — декларації, Менеджер З Персоналу, Тов "Приколотнянський Оез"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Менеджер З Персоналу | Менеджер З Персоналу | Менеджер З Персоналу |
Установа | Тов "Приколотнянський Оез" | Тов "Приколотнянський Оез" | Тов "Приколотнянський Оез" |
Сумарний дохід | 112 279 ₴ | 103 755 ₴ | 80 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,1 м² | 66,1 м² | 66,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Олена Миколаївна — декларації, Головний Державний Інспектор Кременчуцького Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб, Гу Дпс У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Кременчуцького Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб | Головний Державний Інспектор Кременчуцького Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб | Головний Державний Інспектор Кременчуцького Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб | Головний Державний Ревізор-Інспектор Кременчуцького Відділу Камеральних Перевірок Управління З Питань Виявлення Та Опрацювання Податкових Ризиків | Головний Державний Ревізор-Інспектор Кременчуцького Відділу Камеральних Перевірок Управління З Питань Виявлення Та Опрацювання Податкових Ризиків | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Кременчуцького Управління | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Кременчуцького Управління | Заступник Начальника Відділу Адміністрування Місцевих Податків І Зборів, Екологічного Податку Та Рентної Плати Території Обслуговування Кременчуцької Одпі | Заступник Начальника Відділу Адміністрування Місцевих Податків І Зборів, Екологічного Податку Та Рентної Плати Території Обслуговування Кременчуцької Одпі Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб |
Установа | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дпс У Полтавській Області | Гу Дфс У Полтавській Області | Гу Дфс У Полтавській Області | Гу Дфс У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 333 864 ₴ | 350 221 ₴ | 470 022 ₴ | 139 474 ₴ | 27 455 ₴ | 144 301 ₴ | 159 922 ₴ | 180 710 ₴ | 74 333 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,04 м² | 43,04 м² | 43,04 м² | 76,5 м² | 76,5 м² | 135,5 м² | 135,5 м² | 135,5 м² | 76,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4,13 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |