ПІБ
Костенко Василь Петрович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ВУЛ. ЛЕНІНА, 9 | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНА-ПОЛЬЩА-НІМЕЧЧИНА» - «W (ORK) & L (UC) K INTERNATIONAL» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕРА-КОМПАНІ» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
ТОВ «ФОРС ПРОМ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
ТОВ «КОМПРОДО ТРЕЙД» | 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | зареєстровано |
ТОВ «ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Костенко Василь Петрович — декларації, Депутат, Медвинська Сільська Об'єднана Територіальна Громада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Тракторист |
Установа | Медвинська Сільська Об'єднана Територіальна Громада | Медвинська Сільська Об'єднана Територіальна Громада | Стов "Добробут Плюс" |
Сумарний дохід | 123 475 ₴ | 86 227 ₴ | 72 810 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Василь Петрович — декларації, Староста, Малодівицька Селищна Рада
2020 | |
---|---|
Посада | Староста |
Установа | Малодівицька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 161 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² |
Земельних ділянок | 10 |
Площа земельних ділянок | 0,82 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |