ПІБ
Костенко Віктор Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП САП №15 | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | в стані припинення |
ТОВ «РОДЕЗ» | 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЛАХІТ-7» | 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту | зареєстровано |
ТОВ «КП ПОЛІГОН» | 24.53 Лиття легких кольорових металів | зареєстровано |
ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ-ПІВДЕНЬ» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНІТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Костенко Віктор Васильович — декларації, Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради, Пенсіонер
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Депутат Миколаївської Сільської Ради | Пенсіонер, Дипутат Миколаївської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 285 600 ₴ | 234 000 ₴ | 112 100 ₴ | 112 100 ₴ | 112 100 ₴ | 79 416 ₴ | 48 417 ₴ | 46 537 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костенко Віктор Васильович — декларації, Завідувач Сектору, Київський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору |
Установа | Київський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України | Київський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України |
Сумарний дохід | 574 583 ₴ | 583 977 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 159,8 м² | 159,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 459 187 ₴ | 165 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |