ПІБ
Костюченко Олексій Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „ЗЛАГОДА-ОСТРОГ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВА ЕКСПРЕС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ЗЛАГОДА-ОСТРОГ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОСТАРТПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВА ЕКСПРЕС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Костюченко Олексій Миколайович — декларації, Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах, Державне Бюро Розслідувань
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Начальник Першого Слідчого Відділу (З Дислокацією У М. Миколаєві) | Старший Слідчий Управління З Досудового Розслідування Кримінальних Правопорушень, Вчинених Працівниками Правоохоронних Органів Та Суддями, Головного Слідчого Управління | Слідчий Другого Слідчого Відділу Другого Управління Організації Досудових Розслідувань (Управління З Розслідування Злочинів, Вчинених Працівниками Правоохоронних Органів Та У Сфері Правосуддя) | Слідчий Другого Слідчого Відділу Другого Управління Організації Досудових Розслідувань (Управління З Розслідування Злочинів, Вчинених Працівниками Правоохоронних Органів Та У Сфері Правосуддя) | Слідчий Другого Слідчого Відділу Другого Управління Організації Досудових Розслідувань (Управління З Розслідування Злочинів, Вчинених Працівниками Правоохоронних Органів Та У Сфері Правосуддя) | Слідчий | Слідчий |
Установа | Державне Бюро Розслідувань | Державне Бюро Розслідувань | Державне Бюро Розслідувань | Територіальне Управління Державного Бюро Розслідувань, Розташоване У Місті Миколаєві | Державне Бюро Розслідувань | Державне Бюро Розслідувань | Державне Бюро Розслідувань | Державне Бюро Розслідувань | Лозівський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Лозівський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 4 128 220 ₴ | 5 202 039 ₴ | 2 140 448 ₴ | 2 283 172 ₴ | 1 537 379 ₴ | 849 458 ₴ | 449 650 ₴ | 179 486 ₴ | 133 611 ₴ | 76 614 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 1 304,9 м² | 150 м² | 310,3 м² | 257,3 м² | 257,3 м² | 257,3 м² | 323,9 м² | 257,3 м² | 257,3 м² | 257,3 м² |
Земельних ділянок | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 15 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 110,46 га | 94,68 га | 94,31 га | 94,31 га | 94,31 га | 50 га | 50 га | 33,83 га | 10,05 га | 10,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 303 499 ₴ | 372 586 ₴ | 161 460 ₴ | 192 268 ₴ | 69 772 ₴ | 26 690 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 163 500 USD | 155 000 USD | 70 000 USD | 60 000 USD | 50 000 USD | 27 500 USD | 13 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюченко Олексій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військова Частина |
Сумарний дохід | 463 216 ₴ | 321 327 ₴ | 348 027 ₴ | 265 055 ₴ | 180 473 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 140 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 152 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюченко Олексій Миколайович — декларації, Капітан - Змінний Механік , Державне Підприємство (Херсонський Морський Торгівельний Порт)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Капітан - Змінний Механік | Капітан - Змінний Механік | Капітан - Змінний Механік | Капітан - Змінний Механік |
Установа | Державне Підприємство (Херсонський Морський Торгівельний Порт) | Державне Підприємство (Херсонський Морський Торгівельний Порт) | Державне Підприємство (Херсонський Морський Торгівельний Порт) | Державне Підприємство (Херсонський Морський Торгівельний Порт) |
Сумарний дохід | 267 540 ₴ | 256 757 ₴ | 230 497 ₴ | 247 313 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59 м² | 59 м² | 59 м² | 59 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |