ПІБ
Костюченко Олена Михайлівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Демидів | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Костюченко Олена Михайлівна — декларації, Начальник Сектору Золотоніського Районного Відділу Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Золотоніського Районного Відділу Поліції | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору | Начальник Режимно-Секретного Сектору |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Золотоніський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Золотоніський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Золотоніський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 860 119 ₴ | 532 370 ₴ | 545 312 ₴ | 207 720 ₴ | 206 244 ₴ | 223 770 ₴ | 278 514 ₴ | 260 844 ₴ | 175 876 ₴ | 157 986 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 268,9 м² | 268,9 м² | 268,9 м² | 268,9 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 217,6 м² | 171,6 м² | 385,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 14 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 340 000 ₴ | 120 000 ₴ | 380 000 ₴ | 0 ₴ | 121 390 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюченко Олена Михайлівна — декларації, Депутат, Дар-Надеждинська Сільска Рада Сахновщинський Район Харківська Область
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Кухар | Депутат Дар-Надеждинської Сільської Ради | Депутат Дар-Надеждинської Сільської Ради | Депутат Дар-Надеждинської Сільської Ради |
Установа | Дар-Надеждинська Сільска Рада Сахновщинський Район Харківська Область | Гришівський Нвк | Гришівська Нвк | Гришівська Нвк | Гришівська Нвк |
Сумарний дохід | 69 922 ₴ | 63 364 ₴ | 75 813 ₴ | 62 179 ₴ | 12 456 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,3 м² | 36,3 м² | 36,3 м² | 36,3 м² | 36,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 4,74 га | 5,21 га | 5,21 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |