ПІБ
Костюк Андрій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ІБК «НОВА ДАРНИЦЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАРКО ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМОПОЛІМЕР» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ „БЛАГОВЕСТ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ДЖИГІРІ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРМОПОЛІМЕР» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ЖБК «ТОВАРИСТВО ЗАБУДОВНИКІВ „КИЇВ - МІЙ ДІМ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «ЕКОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ТОВ «КАРКО ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ ІБК «НОВА ДАРНИЦЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРМОПОЛІМЕР» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ГО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ СОЦТЕХ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «КАРКО ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ ІБК «НОВА ДАРНИЦЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Буча(пн) | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
Декларації Костюк Андрій Олександрович
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старшина Відділу Логістики Матеріально-Технічного Забезпечення Та Зв'язку | Старшина Відділу Логістики Матеріально-Технічного Забезпечення Та Зв'язку | Старшина Влмтз | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Бпспоп Полтава Гунп В Полтавській Області | Бпспоп Полтава Гунп В Полтавській Області | Бпс Поп "Полтава" Гунп Украіни В Полтавській Області | Бпс Поп "Полтава" Гунп Украіни В Полтавській Області | Бпс Поп "Полтава" Гунп Украіни В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 81 300 ₴ | 243 264 ₴ | 233 153 ₴ | 157 548 ₴ | 129 112 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 102,8 м² | 102,8 м² | 205,6 м² | 205,6 м² | 308,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 135 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |