ПІБ
Костюк Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТРОЙ КОМПЛЕКС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВОД АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ГО «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА МОЛОДИХ ГЕОГРАФІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВОД-АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАВОД-АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВОД АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «СТРОЙ КОМПЛЕКС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАВОД-АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «ЗАВОД АУТДОРПЛАСТ» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 13.30 Оздоблення текстильних виробів |
місто Харків | 86.23 Стоматологічна практика |
село Чубинське | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
село Воронівка | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
місто Чернівці | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Костюк Дмитро Олександрович — декларації, Прокурор Відділу Нагляду За Додержанням Законів Територіальними Органами Поліції При Провадженні Досудового Розслідування, Дізнання Та Підтриманням Публічного Обвинувачення Управління Нагляду За Додержанням Законів Національною Поліцією України, Донецька Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Відділу Нагляду За Додержанням Законів Територіальними Органами Поліції При Провадженні Досудового Розслідування, Дізнання Та Підтриманням Публічного Обвинувачення Управління Нагляду За Додержанням Законів Національною Поліцією України | Прокурор Покровської Окружної Прокуратури Донецької Області | Прокурор Покровської Окружної Прокуратури Донецької Області | Прокурор Покровської Окружної Прокуратури Донецької Області | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області | Мирноградське Вп Покровського Вп Гунп В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 1 837 182 ₴ | 1 702 221 ₴ | 1 599 338 ₴ | 859 766 ₴ | 636 179 ₴ | 583 001 ₴ | 608 838 ₴ | 464 956 ₴ | 57 341 ₴ | 8 036 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 103,9 м² | 103,9 м² | 103,9 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 43,9 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 69 881 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 8 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Дмитро Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" |
Сумарний дохід | 300 287 ₴ | 429 383 ₴ | 5 663 064 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 159 м² | 159 м² | 159 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 48 га | 48 га | 48 га |
Машин | 5 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |