ПІБ
Котляров Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «ТРАНС-ЮР» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ІГРОСЕРВІССУМИ» | — | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ладижин | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Котляров Сергій Олександрович — декларації, Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №13, Фоп Котляров
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №13 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №13 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №13 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №13 |
Установа | Фоп Котляров | Фоп Котляров | Фоп Котляров | Фоп Котляров |
Сумарний дохід | 422 380 ₴ | 320 700 ₴ | 316 098 ₴ | 180 814 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котляров Сергій Олександрович — декларації, Старший Оперуповноважений Дср Нпу, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Дср Нпу | Старший Оперуповноважений Дср Нпу | Старший Оперуповноважений Дср Нпу | Старший Оперуповноважений Дср Нпу |
Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 503 495 ₴ | 471 123 ₴ | 574 622 ₴ | 100 109 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котляров Сергій Олександрович — декларації, Лікар Акушер-Гінеколог, Комунальне Некомерційне Підприємство "Дергачівська Центральна Лікарня" Дергачівської Міської Ради Харківської Області
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Акушер-Гінеколог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Дергачівська Центральна Лікарня" Дергачівської Міської Ради Харківської Області |
Сумарний дохід | 918 623 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 149,8 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 57 779 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 57 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |