ПІБ
Котова Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДВЕРІ ПЛЮС» | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗИН-100» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ДВЕРІ ПЛЮС» | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. | в стані припинення |
ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СІМІС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів |
місто Харків | 74.30 Надання послуг перекладу |
місто Слов'янськ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Котова Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділудержавного Архітектурно-Будівельного Контролю Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області, Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану Центру Обслуговування Прозорий Офіс Виконавчого Комітету Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Адміністратор | Адміністратор | Головний Спеціаліст Відділудержавного Архітектурно - Будівельного Контролю Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Контролю За Додержанням Законодавства Про Працю Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Київської Області | Державний Реєстратор-Архіваріус Відділу Реєстраційних Дій Центру Обслуговування "Прозорий Офіс" Броварської Міської Ради Київської Області | Головний Спеціаліст Сектору Забезпечення Доступу До Публічної Інформації Юридичного Відділу Виконавчого Комітету Броварської Міської Ради | Головний Спеціаліст Сектору Забезпечення Доступу До Публічної Інформації Юридичного Відділу Виконавчого Комітету Броварської Міської Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Броварського Району Київської Області | Управління Інспекції Та Контролю Броварської Міської Ради Київської Області | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради Київської Області | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради | Виконавчий Комітет Броварської Міської Ради |
Сумарний дохід | 375 614 ₴ | 302 544 ₴ | 63 138 ₴ | 25 579 ₴ | 249 570 ₴ | 194 986 ₴ | 379 848 ₴ | 108 644 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,9 м² | 46,9 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 201,4 м² | 201,4 м² | 201,4 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Площа земельних ділянок | 8,24 га | 8,24 га | 8,24 га | 8,24 га | 11,65 га | 10,15 га | 10,15 га | 1 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котова Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення, Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Економічної Роботи Управління Фінансово-Господарського Забезпечення |
Установа | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики | Департамент Праці Та Соціальної Політики |
Сумарний дохід | 405 288 ₴ | 101 183 ₴ | 101 906 ₴ | 708 597 ₴ | 576 802 ₴ | 244 363 ₴ | 204 510 ₴ | 50 987 ₴ | 88 776 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 66,1 м² | 66,1 м² | 66,1 м² | 66,1 м² | 66,1 м² | 60,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котова Тетяна Володимирівна — декларації, Начальник Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення Та Комунальної Власності, Новобогданівська Сільська Військова Адміністрація Мелітопольського Району Запорізької Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення Та Комунальної Власності | Начальник Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення Та Комунальної Власності | Начальник Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення Та Комунальної Власності | Начальник Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення Та Комунальної Власності |
Установа | Новобогданівська Сільська Військова Адміністрація Мелітопольського Району Запорізької Області | Новобогданівська Сільська Військова Адміністрація Мелітопольського Району Запорізької Області | Новобогданівська Сільська Військова Адміністрація Мелітопольського Району Запорізької Області | Новобогданівська Сільська Військова Адміністрація Мелітопольського Району Запорізької Області |
Сумарний дохід | 124 744 ₴ | 404 746 ₴ | 295 782 ₴ | 201 912 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,62 м² | 69,62 м² | 69,62 м² | 69,62 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |