ПІБ
Коваль Михайло Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПАІНТУР» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОЛІЙ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ПРИВАТБІЗНЕС» | — | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРІЛЬНИЦЬКЕ» | — | припинено |
КОРПОРАЦІЯ «ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРКСТЕХ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСЛУХІВСЬКІ САДИ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІДЛІСКИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «САДІВНИК» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «ЦЕНТРАЛЬНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
ПП «ВП КОМФОРТ» | — | зареєстровано |
ПП «ПІДЛІСКИ» | — | зареєстровано |
ПП «СТРІЛЬНИЦЬКЕ» | — | припинено |
ТЗОВ «ЗАХІД КОНСАЛТ ГРУП» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «СПЕКТР СЕРВІС ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «НЕСЛУХІВСЬКІ САДИ» | — | зареєстровано |
ПП «СПЕКТР ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСТЕХПОСТАЧ» | — | зареєстровано |
ПП «ДРЕВНІЙ ГРАД» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «САДІВНИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ'Я» | — | припинено |
ПП «ВП КОМФОРТ» | — | зареєстровано |
ПП «ПІДЛІСКИ» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «НЕСЛУХІВСЬКІ САДИ» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «КАПАІНТУР» | — | зареєстровано |
ПП «ДРЕВНІЙ ГРАД» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
селище Міського типу запитів | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Павлівщина(з) | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Декларації Коваль Михайло Васильович
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Черговий Відділення Поліції №3 (М.Луцьк) | Старший Інспектор Черговий Відділення Поліції №3 (М.Луцьк) | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп №4 | Інспектор Српп |
Установа | Відділення Поліції №3 (М.Луцьк) | Відділення Поліції №3 (М.Луцьк) | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області | Луцький Рвп Луцького Вп Гунп У Волинській Області |
Сумарний дохід | 917 063 ₴ | 943 478 ₴ | 875 188 ₴ | 625 687 ₴ | 487 169 ₴ | 405 861 ₴ | 277 092 ₴ | 197 634 ₴ | 163 291 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² | 60,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,85 га | 2,85 га | 2,85 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |