ПІБ
Коваль Віктор Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА» | — | припинено |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСПЕЦБУДІНДУСТРІЯ» | — | припинено |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВАЛЕНТИНА» | — | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФЕССИОНАЛ И К°» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С. К. АСПЕКТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С. К. ЕЛЕКТРОБУД» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП ВТ «ГЕЛІОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «С. К. АСПЕКТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «С. К. ЕЛЕКТРОБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «С О В НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПЛЮС» | — | припинено |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВАЛЕНТИНА» | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕЙД-ГАЗ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АВВ СТРОЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВИТТРАНС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП ВТ «ГЕЛІОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «С. К. АСПЕКТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «С. К. ЕЛЕКТРОБУД» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Одеса | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
С. Запоріжжя | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Чугуїв | 69.10 Діяльність у сфері права |
М.ВІННИЦЯ | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Київ | 45.31.2 Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен |
місто Кам’янське | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село П'ятківка | 46.23 Оптова торгівля живими тваринами |
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Коваль Віктор Миколайович — декларації, Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь, 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь | Начальник Караулу Дпрч-16 М.Бершадь |
Установа | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Вінницькій Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Вінницькій Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Вінницькій Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Вінницькій Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 426 275 ₴ | 457 645 ₴ | 268 313 ₴ | 192 565 ₴ | 179 133 ₴ | 164 376 ₴ | 134 310 ₴ | 87 545 ₴ | 56 436 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 687,5 м² | 567,5 м² | 567,5 м² | 567,5 м² | 567,5 м² | 83,6 м² | 167,2 м² | 167,2 м² | 83,6 м² |
Земельних ділянок | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 11,53 га | 5,35 га | 5,35 га | 5,35 га | 5,35 га | 5,35 га | 5,35 га | 5,35 га | 3,53 га |
Машин | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Віктор Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія №114
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) |
Сумарний дохід | 164 912 ₴ | 128 345 ₴ | 116 877 ₴ | 81 362 ₴ | 61 428 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 53,3 м² | 53,3 м² | 53,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,88 га | 2,88 га | 2,88 га | 2,88 га | 2,88 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Віктор Миколайович — декларації, Начальник Адміністративно-Господарсьаого Управління, Державне Підриємство Державний Експертний Центр Міністертсва Охорони Здоров'я України
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Адміністративно-Господарсьаого Управління | Начальник Адміністративно-Господарсьаого Управління |
Установа | Державне Підриємство Державний Експертний Центр Міністертсва Охорони Здоров'я України | Державне Підриємство "Державний Експертний Центр Міністертсва Охорони Здоров'я України" |
Сумарний дохід | 587 595 ₴ | 271 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 104,7 м² | 104,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Віктор Миколайович — декларації, Начальник Відділу Земельних Ресурсів, Віньковецька Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Земельних Ресурсів | Начальник Відділу Земельних Ресурсів | Начальник Відділу Земельних Ресурсів | Начальник Відділу Земельних Ресурсів | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Головний Спеціаліст З Державного Геодизичного Нагляду |
Установа | Віньковецька Селищна Рада | Віньковецька Селищна Рада | Віньковецька Селищна Рада | Віньковецька Селищна Рада | Відділ У Віньковецькому Районі Головного Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області | Відділ У Віньковецькому Районі Головного Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області | Відділ У Віньковецькому Районі Головного Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області | Відділ У Віньковецькому Районі Головного Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області | Відділ Держгеокадастру У Віньковецькому Районі Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 296 697 ₴ | 267 126 ₴ | 218 472 ₴ | 168 115 ₴ | 303 594 ₴ | 291 435 ₴ | 283 812 ₴ | 239 847 ₴ | 132 652 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² | 51,7 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Площа земельних ділянок | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 5,41 га | 5,41 га | 5,41 га | 3,41 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |