ПІБ
Ковальчук Андрій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТСФ „СТРОЙПРОМИНДУСТРИЯ-С“» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ПП «ТКФ „ПРОМКОНТРАКТ-К“» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «САВАОФ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЛУГА-ЦЕНТР» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ГО «ВОЛИНСЬКИЙ СВІТАНОК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ТСФ „СТРОЙПРОМИНДУСТРИЯ-С“» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ПП «ТКФ „ПРОМКОНТРАКТ-К“» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ „ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ“» | 70.31.3 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМ. ІНВЕСТМЕНТ» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ВОЛИНСЬКИЙ СВІТАНОК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Червоноград | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Рівне | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу попільня | 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників |
село Ставчинці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Курсант, Академія Дпсу
2016 | |
---|---|
Посада | Курсант |
Установа | Академія Дпсу |
Сумарний дохід | 74 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки, Управління Держпраці У Закарпатській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду В Будівництві, Енергетиці, Машинобудуванні, Котлонагляді Та На Виробництвах І Об'єктах Підвищеної Небезпеки |
Установа | Управління Держпраці У Закарпатській Області | Управління Держпраці У Закарпатській Області | Управління Держпраці У Закарпатській Області | Управління Держпраці У Закарпатській Області | Управління Держпраці У Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 98 264 ₴ | 153 510 ₴ | 162 641 ₴ | 102 448 ₴ | 67 204 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 209,3 м² | 209,3 м² | 209,3 м² | 209,3 м² | 209,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Черговий По Станції, Ат "Укрзалізниця"/Регіональна Філія "Львівська Залізниця"/Виробничий Підрозділ "Тернопільська Дирекція Залізничних Перевезень"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Черговий По Станції | В.О. Начальника Станції Хоростків | Черговий По Станції Хоростків |
Установа | Ат "Укрзалізниця"/Регіональна Філія "Львівська Залізниця"/Виробничий Підрозділ "Тернопільська Дирекція Залізничних Перевезень" | Пат "Укрзалізниця"/Регіональна Філія "Львівська Залізниця"/Виробничий Підрозділ "Тернопільська Дирекція Залізничних Перевезень" | Пат "Укрзалізниця"/Регіональна Філія "Львівська Залізниця"/Виробничий Підрозділ "Тернопільська Дирекція Залізничних Перевезень" |
Сумарний дохід | 314 177 ₴ | 222 081 ₴ | 197 260 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 208,2 м² | 208,2 м² | 135,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 3,69 га | 3,69 га | 3,69 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник 2 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону (М.Вінниця) | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Групи Пожежно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Начальник Відділення Групи Пожежо-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 476 217 ₴ | 509 013 ₴ | 573 567 ₴ | 212 495 ₴ | 176 545 ₴ | 182 889 ₴ | 369 111 ₴ | 278 175 ₴ | 123 129 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 660 000 ₴ | 510 000 ₴ | 430 000 ₴ | 195 000 ₴ | 135 000 ₴ | 95 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Спеціаліст Відділу По Роботі З Роздрібними Клієнтами, Пат"Таскомбанк"
2017 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу По Роботі З Роздрібними Клієнтами |
Установа | Пат"Таскомбанк" |
Сумарний дохід | 7 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Старший Слідчий Другого Відділу Розсідування Кримінальних Проваджень Слідчого Управління Гу Дфс У Вінницькій Області, Гу Дфс У Вінницькій Області
2019 | |
---|---|
Посада | Старший Слідчий Другого Відділу Розсідування Кримінальних Проваджень Слідчого Управління Гу Дфс У Вінницькій Області |
Установа | Гу Дфс У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 25 002 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 9 |
Площа нерухомості у власності | 1 499,71 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,44 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Андрій Васильович — декларації, Молодший Інспектор Вріо, Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Вріо | Молодший Інспектор Вріо |
Установа | Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Луцький Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 65 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75,3 м² | 75,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |