ПІБ
Ковальчук Дмитро Костянтинович
Ковальчук Дмитро Костянтинович — декларації, Інспектор-Черговий Впд №3 Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області, Впд №3 Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор - Черговий Впд №3 Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області | Старший Інспектор - Черговий Српп Полонського Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Старший Інспектор - Черговий Српп Полонського Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Старший Інспектор - Черговий Српп Полонського Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Старший Інспектор - Черговий Српп Полонського Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Старший Інспектор - Черговий Српп Полонського Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області |
Установа | Впд №3 Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області | Полонське Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Полонське Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Полонське Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Полонське Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області | Полонське Вп Шепетівського Вп Гунп В Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 357 641 ₴ | 396 372 ₴ | 446 766 ₴ | 353 570 ₴ | 266 691 ₴ | 147 915 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98,8 м² | 98,8 м² | 98,8 м² | 98,8 м² | 98,8 м² | 98,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Дмитро Костянтинович — декларації, Молодшого Та Середнього Складу Поліції По Територіальних Підрозділах В Житомирській Області, Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області
2021 | |
---|---|
Посада | Молодшого Та Середнього Складу Поліції По Територіальних Підрозділах В Житомирській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Дмитро Костянтинович — декларації, Поліцейський Взводу №1 Роти №3 Бкс, Гунп В Київській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №1 Роти №3 Бкс | Поліцейський |
Установа | Гунп В Київській Області | Відділ Поліції № 1 (М.Чорнобиль) |
Сумарний дохід | 116 574 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |